Overview
Sábado, 30 de maio de 2025
Receita do mês
R$ 12.400
↑ 23% vs abril
Pedidos ativos
47
↑ 8 hoje
Produtos
183
↑ 12 no mês
Impressoras
4/5
1 manutenção
Pedidos47 total
| ID | Cliente | Itens | Valor | Status | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0042 | Maria Silva | 3 | R$ 189,90 | Novo | 2 min | → |
| #0041 | João Santos | 1 | R$ 79,90 | Enviado | 1h | → |
| #0040 | Ana Costa | 5 | R$ 349,50 | Produção | 3h | → |
| #0039 | Pedro Lima | 2 | R$ 159,80 | Produção | 5h | → |
| #0038 | Lucas O. | 1 | R$ 120,00 | Enviado | 8h | → |
Produtos183 total
| SKU | Nome | Estoque | Preço | Vendas | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRG-V2 | Dragon V2 | 47 | R$ 89,90 | 23 | → |
| PHO-V1 | Phone Stand | 12 | R$ 45,00 | 58 | → |
| MUG-GK | Caneca Geek | 89 | R$ 35,00 | 112 | → |
| TSH-01 | Camiseta V1 | 34 | R$ 59,90 | 67 | → |
Atividade
Novo pedido #0042 — Maria Silva
Dragon V2 publicado · Shopify + IG
Post agendado · Instagram · 18:00
Ender 5 concluiu · 7h32min
Pedido #0038 enviado · SEDEX
Ações rápidas
Impressoras 3D
Ender 5
Concluída · Camiseta Geek
42°
Prusa MK3S
Imprimindo · Dragon V2 (67%)
58°
Anycubic
Aguardando
28°
CR-10
Manutenção
24°